88038威尼斯检测中心欢迎您!

教育教学

教学动态

当前位置: 首页 > 教育教学 > 教学动态
2016年88038威尼斯检测中心专升本考试预录取名单及成绩公示表
文字:教务处   加入时间:[2016-05-23]   阅读次数:[]

  

 2016年88038威尼斯检测中心专升本考试预录取名单及成绩公示表

序号 准考证号   性别 原学校及专科专业 所报本科专业 总分
1 2016018 谢涵婧 湖南外国语职业学院--会计 财务管理 260
2 2016046 王颜 湖南财经工业职业技术学院--财务管理 财务管理 259
3 2016024 龙春丽 湖南外国语职业学院--会计 财务管理 254
4 2016008 陈诚 湖南外国语职业学院--会计 财务管理 251
5 2016019 杨贝 湖南外国语职业学院--会计 财务管理 250
6 2016027 姜金 湖南外国语职业学院--会计 财务管理 238
7 2016023 蒋慧玲 湖南外国语职业学院--会计 财务管理 236
8 2016030 刘朝旭 湖南财经工业职业技术学院--财务管理 财务管理 235
9 2016011 汤丽娟 湖南外国语职业学院--会计 财务管理 234
10 2016014 文瑾 湖南外国语职业学院--会计 财务管理 233
11 2016015 康彩云 湖南外国语职业学院--会计 财务管理 224
12 2016042 朱柯 湖南财经工业职业技术学院--财务管理 财务管理 224
13 2016036 陈雄斌 湖南财经工业职业技术学院--财务管理 财务管理 223
14 2016047 陈桂玲 湖南财经工业职业技术学院--财务管理 财务管理 207
15 2016041 彭大珂 湖南财经工业职业技术学院--财务管理 财务管理 202
16 2016032 刘湘逸 湖南财经工业职业技术学院--财务管理 财务管理 198
17 2016031 刘倩琛 湖南财经工业职业技术学院--财务管理 财务管理 195
18 2016043 刘井 湖南财经工业职业技术学院--财务管理 财务管理 193
19 2016037 蒋兰辉 湖南财经工业职业技术学院--财务管理 财务管理 185
20 2016029 李晟嘉 湖南财经工业职业技术学院--财务管理 财务管理 180
21 2016028 夏星 湖南财经工业职业技术学院--财务管理 财务管理 180
22 2016053 成媛 湖南财经工业职业技术学院--市场营销 电子商务 188
23 2016051 聂震雨 湖南财经工业职业技术学院--市场营销 电子商务 187.5
24 2016054 杨泽方 湖南财经工业职业技术学院--市场营销 电子商务 183.5
25 2016062 戴晓鑫 湖南财经工业职业技术学院--计算机应用技术 计算机科学与技术 97
26 2016057 李健 湖南财经工业职业技术学院--计算机应用技术 计算机科学与技术 91
27 2016061 杨远琴 湖南财经工业职业技术学院--计算机应用技术 计算机科学与技术 90
28 2016048 黄静 湖南财经工业职业技术学院--旅游管理 旅游管理 176
29 2016007 申思媚 湖南外国语职业学院--商务英语 商务英语 239
30 2016001 陈乐 湖南外国语职业学院--商务英语 商务英语 237.5
31 2016003 麻顺风 湖南外国语职业学院--商务英语 商务英语 134.5
32 2016004 刘圣 湖南外国语职业学院--商务英语 商务英语 98


公示期自2016年5月23日至2016年5月30日,如对以上公示名单有异议,请与88038威尼斯检测中心监察处联系。
联系电话:0734-8486611
     
                                             88038威尼斯检测中心教务处

                                               2016年5月23日

 
low dose naltrexone lyme disease peider.dk naltrexone implant removal
how to make low dose naltrexone implant alcohol treatment who makes naltrexone
alcohol is an agonist for go low dose naltrexone drug interactions
what is vivitrol mechanism of action of naltrexone mechanism of action of naltrexone
price of naltrexone naltrexone compound naltrexone ingredients
can naltrexone cause false positive ldn 4.5 mg drinking while on naltrexone
low dose naltrexone insomnia charamin.com revia tablets
naltrexone nausea click naltraxon
maltrexone naltrexone compound low dose naltexone
purchase low dose naltrexone buy naltrexone naltrexone user reviews
naltrexone medication link alcohol detox
ldn for cancer naltrexone 50 mg tablet low dose naltrexone side effects multiple sclerosis
side effects of revia naltrexone depression treatment c naltrexone
naltrexone for cutting ldn and fibromyalgia low dose naltrexone breast cancer